Поиск по каталогу
Пищевой средний напорно-всасывающий шланг ПВХ
Описание: Эластичная прозрачная стенка ПВХ, жёсткая белая спираль ПВХ. Гладкая внутренняя поверхность, слегка рифлёная наружная поверхность. Изготавлива-ется в соответствии с Регламентом (ЕС) 10/2011 для имитаторов A-B-C без применения фталатов. Особые добавки для превосходной УФ-защиты и долговечнос-ти. Сохраняет эластичность при низких температурах.
Применение: Универсальный экономичный шланг для всасывания и перекачки пищевых жидкостей при средних режимах работы в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и быту. Пригоден для использования в сложных климатических условиях.
Рабочая температура: от -20°С до +50°С
Производство: Италия
* В соответствии с нормами UNI EN ISO 1307:2008 Внутренний диаметр: ±2% Длина бухты: ±5%
** Приведённые данные действительны при 20°С
Технические характеристики
Артикул | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Вес, кг/м | Рабочее давление, бар | Разрывное давление, бар | Вакуум, мБар | Радиус изгиба, мм | Бухта, м |
8000124 | 13 | 17,8 | 0,140 | 7 | 21 | 600 | 70 | 25 |
8000125 | 19 | 24,4 | 0,200 | 7 | 21 | 600 | 90 | 25 |
8000126 | 20 | 25,4 | 0,210 | 7 | 21 | 600 | 100 | 50 |
8000127 | 25 | 30,6 | 0,280 | 7 | 21 | 600 | 120 | 50 |
8000128 | 30 | 36 | 0,350 | 7 | 21 | 600 | 140 | 50 |
8000129 | 32 | 38 | 0,370 | 7 | 21 | 600 | 160 | 25 |
8000130 | 35 | 41,2 | 0,425 | 7 | 21 | 600 | 170 | 50 |
8000131 | 38 | 44,8 | 0,470 | 6 | 18 | 600 | 190 | 50 |
8000132 | 40 | 47 | 0,510 | 6 | 18 | 600 | 200 | 50 |
8000133 | 45 | 52 | 0,570 | 6 | 18 | 600 | 230 | 50 |
8000134 | 51 | 58,4 | 0,730 | 6 | 18 | 600 | 250 | 50 |
8000135 | 55 | 63 | 0,800 | 6 | 18 | 600 | 280 | 25 |
8000136 | 60 | 68,2 | 0,900 | 6 | 18 | 600 | 320 | 50 |
8000137 | 63 | 71,4 | 0,970 | 5 | 15 | 600 | 330 | 50 |
8000138 | 70 | 78,8 | 1,125 | 5 | 15 | 600 | 360 | 50 |
8000139 | 76 | 85 | 1,270 | 5 | 15 | 600 | 400 | 50 |
8000140 | 80 | 89,2 | 1,450 | 4 | 12 | 600 | 430 | 50 |
8000141 | 90 | 100 | 1,700 | 4 | 12 | 500 | 490 | 25 |
8000142 | 100 | 110,4 | 1,950 | 4 | 12 | 500 | 550 | 25 |
8000143 | 110 | 120,8 | 2,100 | 3 | 9 | 500 | 600 | 25 |
8000144 | 120 | 130,8 | 2,600 | 3 | 9 | 500 | 650 | 25 |
8000145 | 125 | 136,2 | 2,900 | 3 | 9 | 500 | 700 | 25 |
8000146 | 150 | 162,8 | 3,900 | 2 | 6 | 500 | 820 | 25 |
- 1
- 2