Поиск по каталогу
Цвет прозрачный (код цвета Cl)
Температурный режим От -40С до +90С, кратковременно (до 30 мин) до +125С.
Стандартные длины От 6 м. до 15 м.
Диаметры от 40 до 700 мм.
На заказ любые диаметры в указанном диапазоне.
Толщина стенки в межвитковом пространстве: 0,5 мм.
-
Абразивостойкий напорно-всасывающий шланг, легкий, очень гибкий и эластичный, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества.
- Область применения:
Для абразивных веществ - пыль, порошок, волокна, стружка, опилки, для паров, содержащих масла, сварочных газов. Пригоден для пищевой, химической промышленности, деревообработки, очистных систем. По сравнению с ПВХ воздуховодами срок службы увеличен в 4-5 раз.
- Конструкция:
высококачественный прозрачный полиуретан (ester) соответствует стандарту FDA, усиленный оцинкованной спиралью из высокоуглеродистой стали.
Диаметр, мм | рекомендуемое избыточное давление, Бар | рекомендуемое пониженое давление, Бар | максимальная длина, м |
---|---|---|---|
40 | 0.823 | 0.272 | 15 |
51 | 0.815 | 0.260 | 15 |
60 | 0.680 | 0.210 | 15 |
70 | 0.585 | 0.150 | 15 |
75 | 0.545 | 0.140 | 15 |
76 | 0.545 | 0.140 | 15 |
80 | 0.510 | 0.130 | 15 |
90 | 0.455 | 0.115 | 15 |
100 | 0.410 | 0.090 | 15 |
102 | 0.405 | 0.086 | 15 |
110 | 0.375 | 0.080 | 10 |
120 | 0.340 | 0.075 | 10 |
125 | 0.330 | 0.060 | 10 |
127 | 0.320 | 0.060 | 10 |
130 | 0.315 | 0.060 | 10 |
140 | 0.295 | 0.060 | 10 |
150 | 0.275 | 0.055 | 10 |
152 | 0.270 | 0.055 | 10 |
160 | 0.255 | 0.050 | 10 |
175 | 0.235 | 0.040 | 10 |
180 | 0.230 | 0.040 | 10 |
203 | 0.205 | 0.040 | 10 |
228 | 0.180 | 0.030 | 10 |
254 | 0.165 | 0.015 | 10 |
280 | 0.145 | 0.015 | 10 |
300 | 0.135 | 0.015 | 10 |
305 | 0.130 | 0.015 | 10 |
315 | 0.125 | 0.015 | 10 |
356 | 0.115 | 0.010 | 10 |
406 | 0.105 | 0.010 | 10 |
450 | 0.090 | 0.010 | 10 |
455 | 0.085 | 0.005 | 10 |
500 | 0.080 | 0.005 | 10 |
506 | 0.080 | 0.005 | 10 |
560 | 0.070 | 0.005 | 10 |
600 | 0.070 | 0.005 | 10 |
630 | 0.070 | 0.005 | 10 |
700 | 0.070 | 0.005 | 10 |
- 1
- 2